料金表
プラン名 | 開発者プラン | プラン25 | プラン50 | プラン100 | プラン200 |
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 3,000円 | ||||
プラン料金 | 3,000円 | 25,000円 | 40,000円 | 70,000円 | 120,000円 |
送信可能枚数 | 500枚 | 2,500枚 | 5,000枚 | 10,000枚 | 20,000枚 |
超過時の単価 | - | 10 | 9 | 8 | 7 |
支払い方法 | ポイント消化 | ご請求書に基づくお支払い(銀行振込) | |||
契約期間 | 2ヶ月〜 | 12ヶ月〜 |
↔左右にスクロールしてください