料金表
| プラン名 | 開発者プラン | プラン25 | プラン50 | プラン100 | プラン200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 3,300円 | 3,300円 | |||
| プラン料金 | 3,300円 | 27,500円 | 44,000円 | 77,000円 | 132,000円 |
| 送信可能枚数 | 500枚 | 2,500枚 | 5,000枚 | 10,000枚 | 20,000枚 |
| 超過時の単価 | 16.5円 ※550枚で送信停止 |
11円 | 9.9円 | 8.8円 | 7.7円 |
| 支払い方法 | ポイント消化 | ご請求書に基づくお支払い(銀行振込) | |||
| 契約期間 | 2ヶ月まで | 12ヶ月〜 | |||
↔左右にスクロールしてください